German Bundesliga
tabel
The latest football info here. Now fetching data from information source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 10 | 7 | 1 | 52 | 16 | +36 | 37 |
2 | Union Berlin | 18 | 11 | 3 | 4 | 31 | 22 | +9 | 36 |
3 | RB Leipzig | 18 | 10 | 5 | 3 | 39 | 24 | +15 | 35 |
4 | SC Freiburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 25 | +4 | 34 |
5 | Eintracht Frankfurt | 18 | 9 | 5 | 4 | 37 | 26 | +11 | 32 |
6 | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 25 | +6 | 31 |
7 | Wolfsburg | 18 | 8 | 5 | 5 | 36 | 22 | +14 | 29 |
8 | Borussia Mönchengladbach | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 29 | +5 | 25 |
9 | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 28 | +2 | 24 |
10 | Werder Bremen | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | 37 | -8 | 24 |
11 | Mainz | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 | 29 | -3 | 23 |
12 | FC Cologne | 17 | 5 | 6 | 6 | 29 | 31 | -2 | 21 |
13 | TSG 1899 Hoffenheim | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 31 | -5 | 19 |
14 | Augsburg 1907 | 18 | 5 | 3 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 |
15 | Stuttgart | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 32 | -10 | 16 |
16 | VFL Bochum | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | 44 | -25 | 16 |
17 | Hertha Berlin | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 32 | -12 | 14 |
18 | Schalke 04 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 41 | -27 | 9 |
tulemused
The latest football info here. Now fetching data from information source.
28. jaanuar 2023 | ||
Bayern Munich | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Werder Bremen | 2 - 1 | Wolfsburg |
Hertha Berlin | 0 - 2 | Union Berlin |
TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 4 | Borussia Mönchengladbach |
Mainz | 5 - 2 | VFL Bochum |
SC Freiburg | 3 - 1 | Augsburg 1907 |
27. jaanuar 2023 | ||
RB Leipzig | 2 - 1 | Stuttgart |
25. jaanuar 2023 | ||
SC Freiburg | 1 - 1 | Eintracht Frankfurt |
Bayer 04 Leverkusen | 2 - 0 | VFL Bochum |
Augsburg 1907 | 1 - 0 | Borussia Mönchengladbach |
Werder Bremen | 1 - 2 | Union Berlin |
Mainz | 1 - 2 | Borussia Dortmund |
24. jaanuar 2023 | ||
Hertha Berlin | 0 - 5 | Wolfsburg |
TSG 1899 Hoffenheim | 2 - 2 | Stuttgart |
Bayern Munich | 1 - 1 | FC Cologne |
Schalke 04 | 1 - 6 | RB Leipzig |
22. jaanuar 2023 | ||
Borussia Mönchengladbach | 2 - 3 | Bayer 04 Leverkusen |
Borussia Dortmund | 4 - 3 | Augsburg 1907 |
ajakava
The latest football info here. Now fetching data from information source.
29. jaanuar 2023 | ||
Schalke 04 | 17:30 | FC Cologne |
Bayer 04 Leverkusen | 19:30 | Borussia Dortmund |
3. veebruar 2023 | ||
Augsburg 1907 | 22:30 | Bayer 04 Leverkusen |
4. veebruar 2023 | ||
Union Berlin | 17:30 | Mainz |
FC Cologne | 17:30 | RB Leipzig |
Eintracht Frankfurt | 17:30 | Hertha Berlin |
VFL Bochum | 17:30 | TSG 1899 Hoffenheim |
Borussia Dortmund | 17:30 | SC Freiburg |
Borussia Mönchengladbach | 20:30 | Schalke 04 |
5. veebruar 2023 | ||
Stuttgart | 17:30 | Werder Bremen |
Wolfsburg | 19:30 | Bayern Munich |
10. veebruar 2023 | ||
Schalke 04 | 22:30 | Wolfsburg |
11. veebruar 2023 | ||
Mainz | 17:30 | Augsburg 1907 |
Werder Bremen | 17:30 | Borussia Dortmund |
SC Freiburg | 17:30 | Stuttgart |
TSG 1899 Hoffenheim | 17:30 | Bayer 04 Leverkusen |
Bayern Munich | 17:30 | VFL Bochum |
RB Leipzig | 20:30 | Union Berlin |
12. veebruar 2023 | ||
Hertha Berlin | 17:30 | Borussia Mönchengladbach |
FC Cologne | 19:30 | Eintracht Frankfurt |