Eesti Premium Liiga
tabel
The latest football info here. Now fetching data from information source.
# | Team | MP | W | D | L | F | A | G | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FCI Levadia | 29 | 18 | 9 | 2 | 53 | 15 | +38 | 63 |
2 | Flora | 29 | 18 | 9 | 2 | 61 | 18 | +43 | 63 |
3 | Paide | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 26 | +10 | 42 |
4 | Nõmme Kalju | 30 | 11 | 9 | 10 | 40 | 32 | +8 | 42 |
5 | Vaprus | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 39 | -2 | 42 |
6 | Tallinna Kalev | 29 | 10 | 9 | 10 | 31 | 35 | -4 | 39 |
7 | Kuressaare | 29 | 9 | 5 | 15 | 31 | 54 | -23 | 32 |
8 | Trans | 29 | 10 | 2 | 17 | 26 | 48 | -22 | 32 |
9 | Tammeka | 30 | 4 | 12 | 14 | 28 | 50 | -22 | 24 |
10 | Laagri | 30 | 5 | 6 | 19 | 23 | 49 | -26 | 21 |
tulemused
The latest football info here. Now fetching data from information source.
30. september 2023 | ||
Tammeka | 1 - 2 | Paide |
Laagri | 1 - 0 | Nõmme Kalju |
27. september 2023 | ||
Tammeka | 1 - 2 | Flora |
Vaprus | 3 - 2 | Trans |
Tallinna Kalev | 2 - 1 | Paide |
26. september 2023 | ||
Laagri | 0 - 1 | FCI Levadia |
Kuressaare | 0 - 2 | Nõmme Kalju |
23. september 2023 | ||
FCI Levadia | 4 - 0 | Kuressaare |
Nõmme Kalju | 4 - 1 | Tammeka |
Paide | 3 - 0 | Vaprus |
Trans | 1 - 3 | Laagri |
22. september 2023 | ||
Flora | 1 - 0 | Tallinna Kalev |
17. september 2023 | ||
Vaprus | 3 - 1 | Kuressaare |
Nõmme Kalju | 0 - 0 | Flora |
16. september 2023 | ||
FCI Levadia | 1 - 0 | Paide |
Tallinna Kalev | 2 - 1 | Laagri |
15. september 2023 | ||
Tammeka | 3 - 0 | Trans |
3. september 2023 | ||
Flora | 2 - 2 | FCI Levadia |
Paide | 2 - 0 | Nõmme Kalju |
ajakava
The latest football info here. Now fetching data from information source.
1. oktoober 2023 | ||
Kuressaare | 14:30 | Tallinna Kalev |
Vaprus | 17:00 | Flora |
FCI Levadia | 19:00 | Trans |
7. oktoober 2023 | ||
Nõmme Kalju | 12:30 | Vaprus |
Tallinna Kalev | 14:30 | FCI Levadia |
Trans | 17:00 | Tammeka |
8. oktoober 2023 | ||
Paide | 14:30 | Laagri |
Flora | 17:00 | Kuressaare |
21. oktoober 2023 | ||
Tallinna Kalev | 12:30 | Vaprus |
Trans | 14:30 | Nõmme Kalju |
FCI Levadia | 17:00 | Tammeka |
22. oktoober 2023 | ||
Paide | 14:30 | Kuressaare |
Laagri | 17:00 | Flora |
27. oktoober 2023 | ||
Vaprus | 19:00 | Laagri |
Tammeka | 19:00 | Tallinna Kalev |
28. oktoober 2023 | ||
Kuressaare | 12:30 | Trans |
Flora | 14:30 | Paide |
Nõmme Kalju | 17:00 | FCI Levadia |
31. oktoober 2023 | ||
Laagri | 20:00 | Tallinna Kalev |
Nõmme Kalju | 21:45 | Paide |